Imię

Nazwisko

Twój e-mail
Telefon
Produkt
Ilość
Miejsce dostawy / odbioru
Forma płatności
na kole
przedpłata po odprawie celnej exportowej
przedpłata po odprawie celnej importowej
po załadunku
przedpłata
akredytywa LC
Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

SPRZEDAJĘ

KUPUJĘ

 

Informacje handlowe

Ceny podane na stronie mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej, dostępności oraz warunków transakcji.

 

Warunki współpracy

Usługa pośrednictwa handlowego (broker):
– 1% wartości transakcji (FV),
– nie mniej niż 5 EUR/MT przy realizacji 1 transportu (ciężarówki)

 

Import / Export (pełna obsługa transakcji):

– 1% wartości transakcji (FV),
– nie mniej niż 12 EUR/MT przy realizacji 1 transportu

 

Organizacja transportu:

– 100 EUR / ciężarówka

 

Kupuj i sprzedawaj surowce rolne szybciej i bezpiecznie

 

Łączymy kupujących i sprzedających oraz pomagamy w logistyce i imporcie

Oferty zakupu:

C-032 | cukier biały ICUMSA 45 420,000 EUR/t FCA Lwów, Ukraina, worki 50 kg | przedpłata
C-055 | jęczmień 217,150 USD/t FCA Odessa, Ukraina, luz | przedpłata
C-056 | jęczmień 240,380 USD/t FOB Odessa, Ukraina, luz | przedpłata
C-049 | kukurydza 208,060 USD/t FCA Odessa, Ukraina, luz | przedpłata
C-061 | kukurydza 212,100 USD/t DAP(wagon) Izov, Ukraina, luz | przedpłata
C-050 | kukurydza 218,160 USD/t FOB Odessa, Ukraina, luz | przedpłata
C-051 | kukurydza 246,440 USD/t CIF Aleksandria, Egipt, luz | przedpłata
C-005 | kukurydza 730,000 PLN/t DDP Polska, woj. Podkarpackie, 37-543 Laszki, luz | przedpłata lub akredytywa
C-018 | makuch lniany 405,000 EUR/t FCA Odessa region, Berezovsky district, 67-324 village Rozkvit, Big-Bag | po załadunku
C-019 | Mocznik marka A (do AdBlue) 470,000 EUR/t FCA Siemianówka, Big-Bag | przedpłata
C-022 | Mocznik marka A (do AdBlue) 510,000 USD/t CIF Neapol, luz | akredytywa
C-011 | Mocznik marka A (do AdBlue) 487.50 EUR/t CIF Gdańsk, luz | Płatność zabezpieczona, akredytywa lub przedpłata zabezpieczona.
C-013 | makuch rzepakowy 970,000 PLN/t FCA Knurów, luz | po załadunku
C-047 | makuch słonecznikowy 185,000 EUR/t FCA Winnica, Ukraina, Big-Bag | przedpłata
C-006 | makuch sojowy 1800,000 PLN/t DDP Polska, woj. Podkarpackie, 37-543 Laszki, luz | na kole
C-017 | olej lniany 1050,405 EUR/t FCA Odessa region, Berezovsky district, 67-324 village Rozkvit, luz | przedpłata po odprawie celnej exportowej
C-027 | olej rzepakowy 1120,000 EUR/t DAP Warszawa, luz | przedpłata
C-063 | olej sojowy 1025,000 EUR/t DAP Warszawa, luz | na kole przed rozładunkiem
C-031 | olej sojowy 1060,000 EUR/t DAP Warszawa, luz | na kole przed rozładunkiem
C-036 | olej słonecznikowy 1040,000 EUR/t FCA Winnica, Ukraina, luz | przedpłata
C-048 | olej słonecznikowy 1205,000 USD/t FCA Dnipro, Ukraina, luz | przedpłata
C-024 | olej sojowy odgumowany 1055,000 EUR/t DAP Warszawa, luz | przedpłata
C-030 | olej sojowy odgumowany 1105,000 EUR/t DAP Warszawa, luz | na kole przed rozładunkiem
C-037 | olej słonecznikowy rafinowany 1,000 EUR/l FCA Winnica, Ukraina, "0,815 L" | przedpłata
C-038 | olej słonecznikowy rafinowany 1,070 EUR/l FCA Winnica, Ukraina, "0,88 L" | przedpłata
C-039 | olej słonecznikowy rafinowany 1,150 EUR/l FCA Winnica, Ukraina, "0,95 L" | przedpłata
C-040 | olej słonecznikowy rafinowany 1,200 EUR/l FCA Winnica, Ukraina, "1,00 L" | przedpłata
C-041 | olej słonecznikowy rafinowany 1,920 EUR/l FCA Winnica, Ukraina, "1,50 L" | przedpłata
C-042 | olej słonecznikowy rafinowany 2,250 EUR/l FCA Winnica, Ukraina, "1,80 L" | przedpłata
C-043 | olej słonecznikowy rafinowany 3,600 EUR/l FCA Winnica, Ukraina, "3,00 L" | przedpłata
C-044 | olej słonecznikowy rafinowany 5,650 EUR/l FCA Winnica, Ukraina, "4,80 L" | przedpłata
C-045 | olej słonecznikowy rafinowany 5,900 EUR/l FCA Winnica, Ukraina, "5,00 L" | przedpłata
C-046 | olej słonecznikowy rafinowany 11,800 EUR/l FCA Winnica, Ukraina, "10,00 L" | przedpłata
C-035 | olej słonecznikowy rafinowany 1150,000 EUR/t FCA Winnica, Ukraina, luz | przedpłata
C-034 | olej słonecznikowy rafinowany 1170,000 EUR/t FCA Lwów, Ukraina, luz | przedpłata
C-033 | olej słonecznikowy rafinowany 1210,000 EUR/t FCA Lwów, Ukraina, luz | przedpłata
C-012 | olej słonecznikowy rafinowany 1250,000 EUR/t DDP Warszawa, luz | przedpłata
C-015 | olej talowy 500,000 EUR/t FCA Łotwa, luz | przedpłata
C-052 | pszenica paszowa 210,080 USD/t FCA Odessa, Ukraina, luz | przedpłata
C-053 | pszenica konsumpcyjna – klasa 2 214,120 USD/t FCA Odessa, Ukraina, luz | przedpłata
C-054 | pszenica konsumpcyjna – klasa 3 212,100 USD/t FCA Odessa, Ukraina, luz | przedpłata
C-026 | pellet słonecznikowy 560,000 PLN/t FCA Małaszewicze, luz | przedpłata
C-060 | rzepak 545,400 USD/t FCA Odessa, Ukraina, luz | przedpłata
C-021 | rzepak 2070,000 PLN/t FCA Ząbkowice Śląskie, luz | po załadunku
C-016 | alkohol etylowy 355,000 EUR/t DAP(wagon) Małaszewicze, luz | przedpłata
C-059 | soja Bez GMO 439,350 USD/t FCA Odessa, Ukraina, luz | przedpłata
C-014 | soja GMO 355,000 EUR/t FCA Brody 80-600 Ukraina, luz | przedpłata
C-062 | soja GMO 359,740 EUR/t FCA Chmielnicki, Ukraina, luz | przedpłata
C-057 | soja GMO 429,250 USD/t FCA Odessa, Ukraina, luz | przedpłata
C-058 | soja GMO 442,380 USD/t FOB Odessa, Ukraina, luz | przedpłata
C-002 | śruta rzepakowa 210,000 USD/t FOB Izmail, luz | przedpłata
C-025 | śruta słonecznikowa 260,000 USD/t DAP(wagon) Izov, luz | przedpłata
C-003 | śruta sojowa 390,000 USD/t DAP(wagon) Izov, luz | przedpłata
C-001 | śruta słonecznikowa granulowana 255,000 USD/t DAP(wagon) Izov, luz | przedpłata
C-023 | śruta słonecznikowa granulowana 265,000 USD/t DAP(wagon) Izov, luz | przedpłata
C-007 | tłuszcz drobiowy FFA-1 1040,000 EUR/t FCA Ukraina, obwód winnicki, Ladyzhin, luz | przedpłata
C-010 | tłuszcz drobiowy FFA-12 870,000 EUR/t FCA Ukraina, obwód winnicki, Ladyzhin, luz | przedpłata
C-008 | tłuszcz drobiowy FFA-3 990,000 EUR/t FCA Ukraina, obwód winnicki, Ladyzhin, luz | przedpłata
C-009 | tłuszcz drobiowy FFA-5 945,000 EUR/t FCA Ukraina, obwód winnicki, Ladyzhin, luz | przedpłata
C-020 | panele ścienne WPC 18,000 USD/m² FCA Gdańsk, luz | przedpłata

 

Oferty sprzedaży:

 

Twój dostawca komponentów paszowych

Strona stworzona w kreatorze WebWave.

Numer paszowy: αPL3262223p

Regon: 524147938

NIP: 8513286827

Nasza Strona na Facebooku

Imię i nazwisko

Twój e-mail:

Pytanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

 

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 720 821 207 

Zadzwoń do nas

biuroaria3a@gmail.com

Napisz do nas